Insta360 Titan to innowacyjna kamera do nagrywania profesjonalnych filmów sferycznych. Oferuje maksymalną rozdzielczość nawet 11K i została wyposażona w 8 matryc micro 4/3, dzięki czemu może zapewnić doskonałą jakość obrazu i wyrazistą kolorystykę w niemal każdych warunkach. Umożliwia też prowadzenie transmisji na żywo 360 VR i obsługuje niezawodną technologię stabilizacji FlowState, która gwarantuje niezrównaną płynność wideo. Możesz również wygodnie edytować swoje materiały za pomocą programu Adobe Premiere Pro. W oddzielnej sprzedaży dostępny jest także system Farsight, który umożliwia zdalne sterowanie i monitoring w czasie rzeczywistym.
Model Insta360 Titan został wyposażony w aż 8 matryc micro 4/3, które gwarantują doskonałą jakość obrazu, świetny zakres dynamiki i większą głębię kolorów. Dzięki temu możesz nagrywać nasycone szczegółami filmy 11K (mono) i 10K 3D, a także robić zdjęcia 11K 360 w formatach 3D i monoskopowym. Odkryj nowe możliwości i wykorzystaj pełen potencjał kamer sferycznych!
Filmy sferyczne nigdy nie wyglądały lepiej. Titan doskonale sprawdza się nawet w słabych warunkach oświetleniowych i w nocy – może zapewnić wyrazisty, bogaty w szczegóły obraz bez zbędnych szumów przez całą dobę. Kamera obsługuje też tryb kolorów 10-bit, który pozwala cieszyć się większym zakresem dynamiki i wiernie odwzorowanymi barwami.
Titan zapewnia niezrównaną płynność nawet najbardziej dynamicznych ujęć. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu 9-osiowemu żyroskopowi oraz zaawansowanej technologii FlowState. Teraz z łatwością stworzysz najwyższej jakości ujęcia w ruchu – nie musisz korzystać z dodatkowego gimbala!
Kamera Insta360 Titan sprawdzi się również podczas prowadzenia transmisji na żywo w 360°. Umożliwia streamowanie w 8K/30FPS i jednoczesne nagrywanie – przygotowany w ten sposób materiał możesz później w każdej chwili odtworzyć. Co więcej, zaawansowana technologia łączenia wideo pozwala na prowadzenie transmisji na żywo VR w 4K/30FPS. Kamera obsługuje protokoły RTSP, RTMP, RTMPS i HLS. Uwaga: aby streamować w 8K/30FPS wymagana jest odpowiednia licencja.
Przygotowane za pomocą kamery materiały możesz wygodnie edytować przy użyciu Adobe Premiere Pro. Teraz wystarczy kilka chwil, aby zabrać się do pracy – nie ma potrzeby wcześniejszego łączenia materiałów. Zapomnij o przedłużającym się oczekiwaniu i poświęć więcej czasu na realizację swoich kreatywnych pomysłów!
Producent | Insta360 |
---|---|
Nazwa | Insta360 Titan |
Model | TINTITA/A |
Średnica | 228 mm |
Materiał | Stop aluminium |
Obiektywy | 8 x 200° obiektyw rybie oko F3.2 |
Rozdzielczość zdjęć (w czasie rzeczywistym, łączenie w postprodukcji) | 10560 x 5280 (11K 2D); 10560 x 10560 (3D) |
Rozdzielczość wideo (łączenie w postprodukcji) | 10560 x 5280 @ 30FPS (11K 2D); 9600 x 9600 @ 30FPS (10K 3D); 7680 x 7680 @ 50FPS; 7680 x 3840 @ 60FPS; 5248 x 2624 @ 120FPS; 10560 x 5280 @ 5FPS (Google Street View); |
Wideo 10-bit | 7680 x 7680 @ 30FPS (8K 3D); 7680 x 3840 @ 30 FPS (8K 2D); |
Łączenie w czasie rzeczywistym | 3840 x 3840 @ 30FPS (4K 3D); 3840 x 1920 @ 30 FPS (4K 2D); |
Format zdjęć | JPEG / DNG |
Format wideo | MP4 |
Kodeki wideo | H.264 i H.265 w kamerze, Pro RES 422 HQ (dostępne podczas późniejszego łączenia) |
Tryby streamowania 4K | Built-in Server / Custom Server |
Wyjście HDMI (streamowanie 4K) | 4K 2D lub 3D @ 29,97FPS |
Protokoły (streamowanie 4K) | RTMP, RTSP, RTMPS, HLS |
Tryby streamowania 8K (przy użyciu Insta360 8K Live*) | Built-in Server / Custom Server / SDI *Wymagana jest odpowiednia licencja i PC. |
Wyjście (streamowanie 8K) | 8K 2D @ 29,97FPS |
Protokoły (streamowanie 8K) | RTMP, RTMPS, RTSP |
Przechowywanie plików | 9x pełnowymiarowa karta SD |
Zakres ISO | 100-6400 |
Tryby ekspozycji | Auto, Manual, Lens-by-Lens Custom, Shutter Priority (tylko zdjęcia), ISO Priority (tylko zdjęcia), Set ISO Upper Limit (tylko filmy) |
Tryby balansu bieli | Automatic, manual |
Tryby zdjęć | Single shot / Burst (10 zdjęć następujących po sobie) / Timelapse / AEB (opcjonalnie 3, 5, 7 lub 9 zdjęć) *Uwaga: do jednoczesnego fotografowania można wybrać zarówno pliki RAW, jak i JPG (w przypadku syntetycznych zdjęć HDR i wszystkich innych trybów). |
Tryby wideo | Standard (dostępny i-Log) / Binning (dostępny i-Log) |
Bitrate na obiektyw | Do 180 Mbps |
Zasilanie | Adapter 19 V 9 A |
Pojemność akumulatora | 10 000 mAh |
Temperatura pracy | Od 0°C do 40°C |
Temperatura przechowywania | Od -20°C do 40°C |
Specyfikacja Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz *Zasięg sygnału wynosi około 20 m na otwartej przestrzeni. Maksymalna liczba klatek na sekundę podglądu wideo to 30 FPS (obsługiwana w zasięgu około 5 m). |
Anteny | Antena sygnału GPS + antena sygnału Wi-Fi |
Port Ethernet | Tak |
Transmisja wideo | Insta360 Farsight zapewnia zasięg do 300 m (ziemia-ziemia) lub do 1000 m (ziemia-powietrze) z podglądem w 30FPS. |
Liczba mikrofonów | 4 mikrofony mono |
Kodeki audio | AAC |
Dźwięk przestrzenny | Ambisonic |
Żyroskop | 9-osiowy żyroskop o wysokiej precyzji |
Technologia stabilizacji | FlowState |
Łączenie wideo | Optical Flow / Template |
Zakres ekspozycji | 12 stopni |
Obsługiwane systemy | Windows, Mac OS, iOS, Android |
Waga | 5,5 kg |
To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process personal data such as browsing behavior or unique IDs on this site and show (non-) personalized ads. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Click below to consent to the above or make granular choices. Your choices will be applied to this site only. You can change your settings at any time, including withdrawing your consent, by using the toggles on the Cookie Policy, or by clicking on the manage consent button at the bottom of the screen.